Καιρός Ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη
15°
Βροχή
Άνεμος 3 Μπφ ΒΑ (17 km/h) · υγρασία 95%
Ανατολή 06:47 · δύση 17:13
Ανά τρεις ώρες
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | ||||
| 14:00 | Βροχή | 15° | 0,9 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 15:00 | Ισχυρή βροχή | 15° | 5,9 mm | 4 Μπφ ΒΑ |
| 18:00 | Ισχυρή βροχή | 15° | 7,7 mm | 3 Μπφ Α |
| 21:00 | Βροχή | 15° | 1,5 mm | 4 Μπφ Α |
| Αύριο | ||||
| 00:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 4,0 mm | 4 Μπφ Α |
| 03:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 5,1 mm | 3 Μπφ Α |
| 06:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 5,8 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 09:00 | Ασθενής βροχή | 15° | 0,4 mm | 3 Μπφ ΝΑ |
| 12:00 | Βροχή | 17° | 0,6 mm | 3 Μπφ ΝΑ |
| 15:00 | Συννεφιά | 17° | 0,1 mm | 3 Μπφ ΝΑ |
| 18:00 | Ισχυρή βροχή | 16° | 2,1 mm | 3 Μπφ ΝΑ |
| 21:00 | Μπόρες | 14° | 0,9 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| Τρίτη 3/11 | ||||
| 00:00 | Ισχυρές μπόρες | 14° | 2,7 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 03:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 4,3 mm | 4 Μπφ ΒΑ |
| 06:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 6,0 mm | 4 Μπφ ΒΑ |
| 09:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 5,8 mm | 5 Μπφ ΒΑ |
| 12:00 | Ισχυρή βροχή | 16° | 3,2 mm | 5 Μπφ Α |
Πρόγνωση 10 ημερών
- Σήμερα Ισχυρή βροχή 15° / 14° 16 mm · έως 4 Μπφ
- Αύριο Ισχυρή βροχή 17° / 14° 19 mm · έως 4 Μπφ
- Τρίτη 3/11 Ισχυρή βροχή 16° / 14° 43 mm · έως 5 Μπφ
- Τετάρτη 4/11 Ασθενής βροχή 14° / 11° 20 mm · έως 4 Μπφ
- Πέμπτη 5/11 Συννεφιά 13° / 9° έως 4 Μπφ
- Παρασκευή 6/11 Λιακάδα 13° / 5° έως 3 Μπφ
- Σάββατο 7/11 Λίγα σύννεφα 12° / 4° έως 4 Μπφ
- Κυριακή 8/11 Λιακάδα 11° / 3° έως 2 Μπφ
- Δευτέρα 9/11 Συννεφιά 14° / 5° 0,6 mm · έως 3 Μπφ
- Τρίτη 10/11 Συννεφιά 16° / 8° 0,1 mm · έως 2 Μπφ
Δεδομένα καιρού: MET Norway (άδεια CC BY 4.0), από το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF). Ενημέρωση: Κυριακή 1/11, 13:19.