Καιρός Ο καιρός στην Ξάνθη
14°
Ισχυρή βροχή
Άνεμος 3 Μπφ ΒΑ (15 km/h) · υγρασία 91%
Ανατολή 06:51 · δύση 17:16
Ανά τρεις ώρες
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | ||||
| 14:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 2,3 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 15:00 | Ισχυρή βροχή | 13° | 4,9 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 18:00 | Ισχυρή βροχή | 13° | 9,3 mm | 4 Μπφ ΒΑ |
| 21:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 12 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| Αύριο | ||||
| 00:00 | Ισχυρή βροχή | 13° | 24 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 03:00 | Ισχυρή βροχή | 12° | 6,2 mm | 3 Μπφ Β |
| 06:00 | Συννεφιά | 13° | 3 Μπφ ΒΑ | |
| 09:00 | Συννεφιά | 14° | 2 Μπφ ΒΑ | |
| 12:00 | Μπόρες | 18° | 0,9 mm | 2 Μπφ Α |
| 15:00 | Ισχυρή βροχή | 17° | 1,7 mm | 2 Μπφ Α |
| 18:00 | Ισχυρές μπόρες | 14° | 3,9 mm | 2 Μπφ ΒΑ |
| 21:00 | Ισχυρή βροχή | 13° | 2,1 mm | 3 Μπφ Α |
| Τρίτη 3/11 | ||||
| 00:00 | Βροχή | 13° | 0,6 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 03:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 3,5 mm | 2 Μπφ ΒΑ |
| 06:00 | Ισχυρή βροχή | 13° | 7,3 mm | 3 Μπφ ΒΑ |
| 09:00 | Ισχυρή βροχή | 13° | 32 mm | 4 Μπφ ΒΑ |
| 12:00 | Ισχυρή βροχή | 14° | 23 mm | 4 Μπφ ΒΑ |
Πρόγνωση 10 ημερών
- Σήμερα Ισχυρή βροχή 14° / 13° 29 mm · έως 4 Μπφ
- Αύριο Ισχυρή βροχή 18° / 12° 38 mm · έως 3 Μπφ
- Τρίτη 3/11 Ισχυρή βροχή 15° / 12° 75 mm · έως 4 Μπφ
- Τετάρτη 4/11 Βροχή 16° / 11° 1,3 mm · έως 3 Μπφ
- Πέμπτη 5/11 Ασθενής βροχή 13° / 9° 0,8 mm · έως 3 Μπφ
- Παρασκευή 6/11 Λίγα σύννεφα 13° / 3° έως 1 Μπφ
- Σάββατο 7/11 Λίγα σύννεφα 13° / 4° έως 3 Μπφ
- Κυριακή 8/11 Λίγα σύννεφα 11° / 1° έως 2 Μπφ
- Δευτέρα 9/11 Αρκετά σύννεφα 14° / 3° 0,1 mm · έως 2 Μπφ
- Τρίτη 10/11 Συννεφιά 15° / 4° έως 2 Μπφ
Δεδομένα καιρού: MET Norway (άδεια CC BY 4.0), από το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF). Ενημέρωση: Κυριακή 1/11, 13:19.